Dehner Mangannitrat
Zusammensetzung
- 15 % wasserlösliches Mangan (235 g/l)
- 7,7 % Nitratstickstoff (120 g/l)
- pH-Wert: 0,0 – 1,5
Vorteile
- Fördert Bestockung und Standfestigkeit
- Verbesserte Schalenqualität bei Kartoffeln
- Erhöht Photosyntheseleistung und Ertrag
Dehner Mangannitrat verhindert bzw. reduziert den Manganmangel sowohl im Herbst als auch im Frühjahr.
Anwendungsempfehlung
| Kultur | AufwandmengeMenge | Anwendungszeitpunkt |
|---|---|---|
| In allen Kulturen | 1 - 2 l/ha | bei Bedarf |
| Wintergetreide | 1 - 2 l/ha | im Frühjahrab Vegetationsbeginn |
| Sommergetreide | 2 mal 1 l/ha | ab 3-Blatt-Stadium |
| Raps | 2 mal 1 - 2 l/ha | im Frühjahr ab Vegetationsbeginn bis Anfang Blüte |
| Leguminosen (inkl. Soja) | 2 mal 1 - 2 l/ha | ab 6-Blatt-Stadium |
| Zuckerrübe | 2 mal 1 - 2 l/ha | zur Fungizidgabe |
| Kartoffel | 1 l/ha | zur Saatgutbeizung |
| 2 mal 1 - 2 l/ha | ab Anfang Reihenschluss |
Weitere Details
- Abpackung: 10 l
Downloads