Winterraps
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Beize | Abpackung | Züchtungsform | Züchter |
|---|---|---|---|---|---|
| Adriana | 104604 | Elado + TMTD + DMM | 2,0 Mio. | Linie | LG |
| 104554 | Elado + TMTD | 2,0 Mio. | Linie | LG | |
| Alkido | 116798 | Standard | 1,5 Mio. | Hybride | KWS |
| 154468 | DMM | 1,5 Mio. | Hybride | KWS | |
| 135848 | Premium + DMM | 1,5 Mio. | Hybride | KWS | |
| 155358 | Premium | 1,5 Mio. | Hybride | KWS | |
| Allure | 147330 | Standard | 2,0 Mio. | Linie | KWS |
| 111245 | Premium | 2,0 Mio. | Linie | KWS | |
| Aragon | 118539 | Standard | 2,0 Mio. | Linie | rapool |
| 115642 | Premium | 2,0 Mio. | Linie | rapool | |
| Baldur | 155531 | Standard | 1,5 Mio. | Hybride | SW Seed |
| 154542 | Premium | 1,5 Mio. | Hybride | SW Seed | |
| Billy | 125385 | Standard | 2,0 Mio. | Linie | rapool |
| 152025 | Premium | 2,0 Mio. | Linie | rapool | |
| 115212 | Premium + DMM | 2,0 Mio. | Linie | rapool | |
| Bojan | 118968 | Standard | 2,0 Mio. | Linie | GSS |
| Californium | 112060 | Standard | 2,0 Mio. | Linie | rapool |
| 109819 | Premium | 2,0 Mio. | Linie | rapool | |
| Canti | 104844 | Elado | 2,0 Mio. | Linie | Caussade |
| Casoar | 104133 | Standard | 2,0 Mio. | Linie | Dekalb |
