Rasenmischung
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Sorte | Abpackung |
|---|---|---|---|
| Rasenmischung | 119966 | Böschungsmischung I | 25 kg |
| 119974 | Böschungsmischung II | 25 kg | |
| 118026 | RSM 2.1 Gebrauchsrasen | 25 kg | |
| 114272 | RSM 2.2 Gebrauchsrasen für trocke Lagen | 25 kg | |
| 118463 | RSM 2.3 Gebrauchsrasen | 25 kg | |
| 115048 | RSM 3.1 Sportrasen Neu | 25 kg | |
| 118513 | RSM 3.2 Sportrasen Regeneration | 25 kg | |
| 114751 | RSM 5.1 Parkplatzrasen | 25 kg | |
| 114710 | RSM 7.1.1 Landschaftsrasen | 25 kg | |
| 115063 | RSM 7.1.2 Landschaftsrasen | 10 kg | |
| 124735 | RSM 7.1.2 Landschaftsrasen | 25 kg | |
| 119719 | RSM 7.2.1 Landschaftsrasen | 25 kg | |
| 116145 | RSM 7.2.2 Landschaftsrasen | 25 kg | |
| 152207 | RSM 7.2.2 Landschaftsrasen | 10 kg | |
| 157537 | RSM 7.3.1 Landschaftsrasen | 25 kg | |
| 112524 | RSM 8.1.1 Biotopfläche | 10 kg | |
| 154294 | RSM 8.1.3 Biotopflächen Mischung | ||
| 119982 | SBA-Mischung | 25 kg | |
| 119750 | Spiel-und-Sportrasen D | 5 kg | |
| 153635 | Spiel-und Sportrasen D | 10 kg | |
| 114603 | Spiel-und Sportrasen D | 2,5 kg | |
| 119008 | Spiel-und Sportrasenmischung | 25 kg | |
| 112029 | Sportrasen | 25 kg | |
| 114942 | Spiel-und Sportrasen D | 1 kg |
