Ölsaaten
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Sorte | Info | Abpackung |
|---|---|---|---|---|
| Buchweizen | 116426 | |||
| Furchenkohl | 115790 | Furchenkohl | ||
| Futterraps | 152611 | Akela | 10 kg | |
| 152629 | Akela | 25 kg | ||
| 153189 | Campari | 25 kg | ||
| Gelbsenf | 152645 | Albatros | 10 kg | |
| 152652 | Albatros | 25 kg | ||
| 104695 | Architekt | Nematodenresistent | 25 kg | |
| 103713 | Carnella | 25 kg | ||
| 152744 | Maxi | Nematodenresistent | 25 kg | |
| 105858 | Oscar | Nematodenresistent | ||
| 105312 | Sinus | 25 kg | ||
| Herbstrüben | 128330 | Samson | 500 keine | |
| Kornrade | 116608 | Asko | ||
| Leindotter | 155622 | Ligena | 600.000 Korn | |
| Markstammkohl | 138826 | Ungebeizt | 1 kg | |
| Phazelie | 119834 | Balo | Mantelsaat | 10 kg |
| 152983 | Angelina | 20 kg | ||
| 152975 | Angelina | 10 kg | ||
| 152967 | Boratus | 25 kg | ||
| 146811 | Gipha | 20 kg | ||
| Sojabohnen | 138255 | Merlin | Geimpft | 150.000 Korn |
