Kleesamen
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Sorte | Info | Abpackung |
|---|---|---|---|---|
| Alexandriner Klee | 154054 | Alex | Mehrschnittig | 10 kg |
| 103978 | Alex | Mehrschnittig | 25 kg | |
| 119586 | Axi | Mehrschnittig | 10 kg | |
| 119594 | Axi | Mehrschnittig | 25 kg | |
| 104158 | Marmilla | Mehrschnittig | 25 kg | |
| 152199 | Miriam | Mehrschnittig | 25 kg | |
| 150623 | Tabor | Einschnittig | 25 kg | |
| Bokharaklee Gelb | 110031 | |||
| Esparsette | 110056 | |||
| Fadenklee | 138651 | |||
| Gelbklee | 110072 | Virgo | ||
| Hornklee | 147637 | Bull | ||
| Inkarnatklee | 110114 | Contea | ||
| Luzerne | 107292 | Franken Neu | 10 kg | |
| 100909 | Franken Neu | 25 kg | ||
| 107698 | Gea | 10 kg | ||
| 107706 | Gea | 25 kg | ||
| 109041 | Planet | 25 kg | ||
| 128652 | Plato | 5 kg | ||
| 128678 | Plato | 10 kg | ||
| 141911 | Plato | 25 kg | ||
| 152330 | Sanditi | 1 kg | ||
| 152884 | Sanditi | 10 kg | ||
| 143222 | Sanditi | 25 kg | ||
| Perser Klee | 132084 | Gorbi | 10 kg | |
| 132258 | Gorbi | 25 kg | ||
| Rotklee | 150904 | Lucrum | Diploid | 1 kg |
| 150938 | Lucrum | Diploid | 10 kg | |
| 150946 | Lucrum | Diploid | 25 kg | |
| 110361 | Milvus | Diploid | 25 kg | |
| 153817 | Nemaro | Diploid | 5 kg | |
| 153825 | Nemaro | Diploid | 10 kg | |
| 153833 | Nemaro | Diploid | 25 kg | |
| 148197 | Tempus | Tetraploid | 25 kg | |
| 144097 | Titus | Tetraploid | 10 kg | |
| 134817 | Titus | Tetraploid | 25 kg |
