Gräser
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Sorte | Reifegruppe | Eignung | Züchtungsform | Abpackung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausläuferrotschwingel | 117051 | Gondolin | Landwirtschaftliche Nutzung | |||
| 144139 | Roland | Landwirtschaftliche Nutzung | 20 kg | |||
| 118786 | Reverent | RSM | ||||
| 147561 | Shadeway | RSM | ||||
| 152397 | Corail | RSM | ||||
| 129361 | Maxima1 | RSM | ||||
| 103747 | Robin | RSM | ||||
| Bastardweidelgras | 139402 | Pirol | Landwirtschaftliche Nutzung | |||
| 115873 | Rusa | Landwirtschaftliche Nutzung | ||||
| Bermudagras | 103424 | Black Jack | Rasen | |||
| Deutsches Weidelgras | 141374 | Apollo | RSM | Diploid | ||
| 140137 | Arabella | Mittel | Landwirtschaftliche Nutzung | Diploid | ||
| 103762 | Fancy | RSM | Diploid | |||
| 101667 | Feeder | Spät | Landwirtschaftliche Nutzung | Diploid | 20 kg | |
| 108696 | Ivana | Früh | Landwirtschaftliche Nutzung | Diploid | 25 kg | |
| 108548 | Kabota | Spät | Landwirtschaftliche Nutzung | Diploid | 25 kg | |
| 103044 | Lacerta | Früh | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | ||
| 106195 | Margarita | RSM | Diploid | |||
| 126425 | Missouri | Mittel | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | 5 kg | |
| 141929 | Missouri | Mittel | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | 10 kg | |
| 150987 | Missouri | Mittel | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | 20 kg | |
| 144261 | Missouri | Mittel | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | 25 kg | |
| 142299 | Navarra | Spät | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | 25 kg | |
| 117093 | Picaro | Früh | Landwirtschaftliche Nutzung | Diploid | ||
| 118992 | Pionero | Früh | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | 25 kg | |
| 132050 | Prana | Früh | Landwirtschaftliche Nutzung | Diploid | ||
| 151126 | Premium | Mittel | Landwirtschaftliche Nutzung | Diploid | 25 kg | |
| 103226 | Ragtime | RSM | ||||
| 102871 | Romeo | RSM | Diploid | |||
| 107276 | Sponsor | Spät | Landwirtschaftliche Nutzung | Diploid | 25 kg | |
| 110387 | Taya | RSM | Diploid | |||
| 105882 | Zocalo | Spät | Landwirtschaftliche Nutzung | Diploid | ||
| Einjährige Rispe | 131367 | Früh | Rasen | |||
| Einjähriges Weidelgras | 146787 | Lemnos | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | 25 kg | |
| 115394 | Lifloria | Landwirtschaftliche Nutzung | Diploid | 25 kg | ||
| 151050 | Primora | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | 10 kg | ||
| 151068 | Primora | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | 25 kg | ||
| 118083 | Primora | Landwirtschaftliche Nutzung | Tetraploid | 600 kg | ||
| Flechtstraussgras | 111039 | Cato | RSM | |||
| 110536 | Penncross | RSM | ||||
| Gemeine Rispe | 103697 | Bariviera | RSM | |||
| 110700 | Dasas | Rasen | ||||
| 128520 | Solo | Rasen | ||||
| Glatthafer | 138578 | Arone | Landwirtschaftliche Nutzung | 5 kg | ||
| 158550 | Arone | Landwirtschaftliche Nutzung | 20 kg | |||
| Goldhafer | 110742 | Trisett 51 | Landwirtschaftliche Nutzung |
