Bayerische Qualitätsmischungen
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Sorte | Info | Abpackung |
|---|---|---|---|---|
| Dauerwiesenmischung | 151902 | D1 | Wiesenmischung für trockene Lagen | 12 kg |
| 151944 | D2 A | Dauerwiesenmischung für mittlere Böden mit Fuchsschwanz | 12 kg | |
| 151910 | D2 | Dauerwiesenmischung für mittlere Böden | 6 kg | |
| 151928 | D2 | Dauerwiesenmischung für mittlere Böden | 12 kg | |
| Jurakleegras | 152090 | FM 5 | Spezialmischung für Juralagen | 11 kg |
| Luzerne Gras | 152033 | FM 1 | Luzernegras für trockene Böden | 10 kg |
| 152041 | FM 2 | Luzernegras für mittlere Böden | 10 kg | |
| Mehrjähriges Kleegras | 152058 | FM 3 | Für trockene Lagen | 9 kg |
| 152074 | FM 3-K | Für trockene Lagen mit Konservierungseignung | 9 kg | |
| 152066 | FM 4 | Für mittlere und frische Lagen | 9 kg | |
| 152082 | FM 4-K | Für mittlere und frische Lagen mit Konservierungseignung | 9 kg | |
| Nachsaatmischung | 151969 | D1-N | Wiesennachsaatmischung für trockene Lagen | 8 kg |
| 151977 | D2-N | Wiesennachsaatmischung für mittlere Böden | 8 kg | |
| Nachsaatmischung für Weide | 152157 | W-N | Wiesen- und Weidenachsaatmischung | 8 kg |
| Nachsaatmischung Mantelsaat | 100990 | D2-N | Wiesennachsaatmischung für mittlere Böden | 8 kg |
| Weidemischung | 152124 | W1 A | Wiesen- und Weidemischung für mittlere Böden mit Weidelgraseignung | 12 kg |
| 152132 | W1 B | Wiesen- und Weidemischung für mittlere Böden ohne Weidelgraseignung | 12 kg | |
| 108829 | W1 C | Wiesen- und Weidemischung für mittlere Böden mit Weidelgraseignung (ohne Knaulgras) | 12 kg | |
| 152140 | W2 | Weidemischung für extensive Nutzung und Mittelgebirgslagen | 12 kg | |
| Weidenachsaatmischung | 111427 | W-N D | Wiesen- und Weidenachsaatmischung mit speziell ausdauernden Weidelgrassorten | 8 kg |
| Überjährige Gräsermischung | 152009 | FE 3-K | Überjährige Mischung mit besonderer Eignung zur Silagegewinnung mit Konservierungseignung | 12 kg |
