Winterraps
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Beize | Abpackung | Züchtungsform | Züchter |
|---|---|---|---|---|---|
| Visby | 104349 | Premium + DMM | 1,5 Mio. | Hybride | rapool |
| 103986 | Premium | 1,5 Mio. | Hybride | rapool | |
| Galileo | 104505 | Premium | 2,0 Mio. | Linie | SW Seed |
| Adriana | 104604 | Premium + DMM | 2,0 Mio. | Linie | LG |
| 104554 | Premium | 2,0 Mio. | Linie | LG | |
| PR45D04 | 104620 | Standard | 2,0 Mio. | Hybride / Halbzwerg | Pioneer |
| 104646 | Vollschutz | 2,0 Mio. | Hybride / Halbzwerg | Pioneer | |
| Canti | 104844 | Premium | 2,0 Mio. | Linie | Caussade |
| Cooper | 114553 | Standard | 2,0 Mio. | Linie | LG |
| 115683 | Premium | 2,0 Mio. | Linie | LG | |
| 109512 | Premium + DMM | 2,0 Mio. | Linie | LG | |
| ES Astrid | 116293 | Standard | 2,0 Mio. | Linie | Euralis |
| 109520 | Elado + DMM | 50,0 Mio. | Linie | Euralis | |
| 119198 | Premium + DMM | 2,0 Mio. | Linie | Euralis | |
| ES Neptun | 147470 | Premium + DMM | 1,5 Mio. | Hybride | Euralis |
| 109538 | Standard | 1,5 Mio. | Hybride | Euralis | |
| Excalibur | 151399 | Premium | 1,5 Mio. | Hybride | Dekalb |
| 109546 | Standard | 1,5 Mio. | Hybride | Dekalb | |
| 109975 | Premium + DMM | 1,5 Mio. | Hybride | Dekalb | |
| DK Casper | 154377 | Standard | 2,0 Mio. | Linie | Dekalb |
| 109553 | Premium | 2,0 Mio. | Linie | Dekalb |
