Ölsaaten
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Sorte | Info | Abpackung |
|---|---|---|---|---|
| Ölrettich | 129734 | Adagio | Nematodenresistent | 25 kg |
| 118877 | Karakter | Nematodenresistent | 25 kg | |
| 115097 | Adagio | Nematodenresistent | ||
| 103853 | Pegletta | Nematodenresistent | 25 kg | |
| 108860 | Rutina | 25 kg | ||
| 153494 | Siletina | 25 kg | ||
| Futterraps | 152611 | Akela | 10 kg | |
| 152629 | Akela | 25 kg | ||
| 153189 | Campari | 25 kg | ||
| Gelbsenf | 152645 | Albatros | 10 kg | |
| 152652 | Albatros | 25 kg | ||
| 104695 | Architekt | Nematodenresistent | 25 kg | |
| 103713 | Carnella | 25 kg | ||
| 152744 | Maxi | Nematodenresistent | 25 kg | |
| 105858 | Oscar | Nematodenresistent | ||
| 105312 | Sinus | 25 kg | ||
| Sonnenblumen | 102996 | Alexandra | Gebeizt | 75.000 Korn |
| 138297 | Alisson | Gebeizt | 150.000 Korn | |
| 124180 | Alisson | Ungebeizt | 150.000 Korn | |
| 145748 | Aurasol High Olec | Gebeizt | 75.000 Korn | |
| 116319 | Bahia | Gebeizt | 150.000 Korn | |
| 125039 | Candisol | Gebeizt | 75.000 Korn | |
| 118067 | Coralia | Gebeizt | 150.000 Korn | |
| 124172 | ES Biba | Gebeizt | 80.000,00 Korn | |
| 158931 | ES Electra | Gebeizt | 150.000 Korn | |
| 108787 | Extrasol High Olec | Gebeizt | 150.000 Korn | |
| 145854 | Jazzy | Gebeizt | 150.000 Korn | |
| 116251 | Joana | Mesurol | 80.000 Korn | |
| 108886 | Kendo | Gebeizt | 150.000 Korn | |
| 143412 | Marvic | Gebeizt | 150.000 Korn | |
| 101048 | MAS 92.B | Gebeizt | 150.000 Korn | |
| 105734 | Methasol | Gebeizt | 75.000 Korn | |
| 103036 | NK Delfi | Gebeizt | 75.000 Korn | |
| 108902 | NK Delfi | Ungebeizt | 75.000 Korn | |
| 124479 | Olsavil | Gebeizt | 75.000 Korn | |
| 115139 | Optimal | Gebeizt | 125.000 Korn | |
| 107904 | Pegasol | Gebeizt | 150.000,00 Korn | |
| 125047 | Pegasol | Ungebeizt | 75.000 Korn | |
| 155184 | Perceval | Gebeizt | 125.000 Korn | |
| 159335 | PR64B24 | Gestreifte Sonnenblume | 150.000 Korn | |
| 154732 | Rigasol DP | Gebeizt | 150.000 Korn | |
| 116848 | Rigasol DP | Ungebeizt | 150.000 Korn | |
| 154096 | Sanluca | Gebeizt | 75.000 Korn | |
| 125112 | Sanluca | Gebeizt | 75.000 Korn | |
| Kornrade | 116608 | Asko | ||
| Phazelie | 119834 | Balo | Mantelsaat | 10 kg |
| 152983 | Angelina | 20 kg | ||
| 152975 | Angelina | 10 kg | ||
| 152967 | Boratus | 25 kg | ||
| 146811 | Gipha | 20 kg | ||
| Furchenkohl | 115790 | Furchenkohl | ||
| Sommerkörnerraps | 122614 | Heros | ||
| Sommerfutterraps | 153023 | Jumbo-00 | 10 kg | |
| 153031 | Jumbo-00 | 25 kg | ||
| Leindotter | 155622 | Ligena | 600.000 Korn |
