Mais

Alle  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | R  | S  | T  | V  | W  | X  | Y

Art:  

1  | 2  | 3  | 4  | 5  | >>
Bezeichnung Artikel-Nr. Beize Sorte Silo Art Korn Hersteller Abpackung Zulassung bis Züchter Zulassung Gefahrgut-
schlüssel
ES Paroli 128371 Mesurol 260 250 2.250.000 Korn Euralis
143156 260 250 2.500.000 Korn Euralis
154153 260 250 80.000 Korn Euralis
127720 Mesurol 260 250 80.000 Korn Euralis
122168 Ungebeizt 260 250 80.000 Korn Euralis
ES Progress 157917 Mesurol 220 220 2.250.000 Korn Euralis
154187 220 220 2.250.000 Korn Euralis
123885 220 220 80.000 Korn Euralis
124461 Mesurol 220 220 80.000 Korn Euralis
101709 Ungebeizt 220 220 80.000 Korn Euralis
Inagua 106914 Mesurol 250 240 2.250.000 Korn Euralis
149989 250 240 80.000 Korn Euralis
115618 Mesurol 250 240 80.000 Korn Euralis
ES Fortress 154864 Mesurol 290 290 2.250.000 Korn Euralis
Aventura 158162 240 240 2.400.000 Korn Saaten-Union
106526 240 240 80.000 Korn Saaten-Union
106658 Mesurol 240 240 80.000 Korn Saaten-Union
ES Parade 101659 Mesurol 210 220 2.500.000 Korn Euralis
159533 210 220 2.500.000 Korn Euralis
154716 210 220 80.000 Korn Euralis
111658 Mesurol 210 220 80.000 Korn Euralis
Phazelie 119834 Balo 10 kg
152983 Angelina 20 kg
152975 Angelina 10 kg
152967 Boratus 25 kg
146811 Gipha 240 230 20 kg Syngenta Seeds GmbH
Ajaxx 130369 Mesurol - 220 50.000 Korn RAGT
144642 - 220 50.000 Korn RAGT
Alombo 149302 260 240 50.000 Korn Freiherr von Moreau
121145 Mesurol 260 240 50.000 Korn Freiherr von Moreau
Amadeo 120303 220 230 50.000 Korn KWS
156166 Mesurol 220 230 50.000 Korn KWS