Kleesamen
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Sorte | Info | Abpackung |
|---|---|---|---|---|
| Rotklee | 150904 | Lucrum | Diploid | 1 kg |
| 150938 | Lucrum | Diploid | 10 kg | |
| 150946 | Lucrum | Diploid | 25 kg | |
| 110361 | Milvus | Diploid | 25 kg | |
| 153817 | Nemaro | Diploid | 5 kg | |
| 153825 | Nemaro | Diploid | 10 kg | |
| 153833 | Nemaro | Diploid | 25 kg | |
| 148197 | Tempus | Tetraploid | 25 kg | |
| 144097 | Titus | Tetraploid | 10 kg | |
| 134817 | Titus | Tetraploid | 25 kg | |
| Alexandriner Klee | 154054 | Alex | Mehrschnittig | 10 kg |
| 103978 | Alex | Mehrschnittig | 25 kg | |
| 119586 | Axi | Mehrschnittig | 10 kg | |
| 119594 | Axi | Mehrschnittig | 25 kg | |
| 104158 | Marmilla | Mehrschnittig | 25 kg | |
| 152199 | Miriam | Mehrschnittig | 25 kg | |
| 150623 | Tabor | Einschnittig | 25 kg | |
| Weissklee | 118299 | Winter White | niederwachsend | 25 kg |
| 152991 | Huia | hochwachsend | 10 kg | |
| 136416 | Huia | hochwachsend | 25 kg | |
| 134221 | Jura | niederwachsend | 1 kg | |
| 131508 | Jura | niederwachsend | 10 kg | |
| 130120 | Jura | niederwachsend | 25 kg | |
| 108639 | Klondike | hochwachsend | 25 kg | |
| 138545 | Lirepa | hochwachsend | 5 kg | |
| 138552 | Lirepa | hochwachsend | 10 kg | |
| 146308 | Rivendel | hochwachsend | 1 kg | |
| 142273 | Rivendel | hochwachsend | 10 kg | |
| 144303 | Rivendel | hochwachsend | 25 kg |
