Spurennährstoffdünger
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Abpackung | Auflagen | Wirkstoff |
|---|---|---|---|---|
| Lebosol Calcium | 103531 | 20 l | GS: XN, WGK: 3, NB: B4, NW: 601-262-264-466, NN: 165-170 | 16,8 %ige Calciumchlorid Lösung (CaO) (223 g/l) |
| Lebosol Kupfer Chelat | 102236 | 10 l | GS: XN/N, WGK: 3, NB: B4, NW: 601-262-264-466, NN: 165-170 | Kupferdüngerlösung, 7 % Kupfer (Cu) aus Chelat von EDTA (85 g/l) |
| Lebosol Mangan Chelat | 102947 | 10 l | GS: XN, WGK: 3, NB: B4, NW: 601-262-264-466, NN: 165-170 | Mangandünger Lösung, 6 % Mangan (Mn) als Chelat von EDTA (80 g/l) |
| Lebosol Zink 700 | 103549 | 5 l | GS: XN/N, WGK: 3, NB: B4, NW: 601-262-264-466, NN: 165-170 | Zinkdünger mit 39,8 % Zink (Zn) (700 g/l) |
| Lebosol Zink Chelat | 102483 | 10 l | GS: XN, WGK: 3, NB: B4, NW: 601-262-264-466, NN: 165-170 | Zinkdünger Lösung, 6 % Zink (Zn) als Chelat von EDTA (74 g/l) |
